Die ersten 8 im Grunddurchgang qualifizieren sich für die Playoffs, der Tabellenneunte muss in die EA3L absteigen.
Die Viertelfinali 1-8, 2-7, 3-6 und 4-5 werden in einem KO Spiel ausgetragen.
Die Sieger spielen gemäß ihrer Platzierung zwei Halbfinali, wobei nicht die gesamten Tore sondern erzielten Punkte aus den Begegnungen zählen – bei Gleichstand entscheidet im Anschluss an das Rückspiel Overtime oder Penaltyshootout.
Der Meister der Eisner Autohaus Second League wird in einer best-of-three-Finalserie bestimmt.
MEISTERTAFEL der Eisner Autohaus Second League
vormals Wiener Unterliga, est. 2003
Season | Champion | Vize | |
---|---|---|---|
18. | 2021/22 | ||
2020/21 | COVID | 19 | |
17. | 2019/20 | Wat X | Praetorians |
16. | 2018/19 | Teifl | Wat X |
15. | 2017/18 | Wat X | Praetorians |
14. | 2016/17 | Wat X | Monsters |
13. | 2015/16 | Wat X | Monsters |
12. | 2014/15 | Totonka | Monsters |
11. | 2013/14 | Totonka | Angels |
10. | 2012/13 | Totonka | Cougars |
9. | 2011/12 | Totonka | Cougars |
8. | 2010/11 | Monsters | Totonka |
7. | 2009/10 | Totonka | Scalpels |
6. | 2008/09 | Monsters | Sunshine |
5. | 2007/08 | Totonka | Monsters |
4. | 2006/07 | Monsters | Totonka |
3. | 2005/06 | Cougars | Totonka |
2. | 2004/05 | Monsters | Totonka |
1. | 2003/04 | Totonka | Monsters |
MEISTERTAFEL der Vienna Hobby League
vormals Heumarktliga, est. 1997
Season | Champion | Vize | |
---|---|---|---|
3. | 2002/03 | Totonka | Monsters |
2. | 2001/02 | Totonka | Vipers |
1. | 2000/01 | Monsters | Totonka |