| rank | Name | Games | Goals | Assists | Points | APPG | PM | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michi Schubert #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | |
| 1. | Richard Neuwirth *5* | 303 | 194 | 300 | 494 | 1,63 | 210 | 25 |
| 2. | Mario Gruber | 245 | 221 | 266 | 487 | 1,99 | 347 | 19 |
| 3. | Felix Zahradnik *5* | 315 | 215 | 178 | 393 | 1,25 | 186 | 26 |
| 4. | Steve Binder *5* | 352 | 137 | 247 | 384 | 1,09 | 452 | 25 |
| 5. | Andreas Gamperling | 107 | 135 | 86 | 221 | 2,07 | 312 | 11 |
| 6. | Benjamin Zahradnik | 140 | 81 | 125 | 206 | 1,47 | 141 | 11 |
| 7. | Michael Zelenka *5* | 171 | 61 | 110 | 171 | 1,00 | 178 | 15 |
| 8. | Marc Hertenberger | 220 | 31 | 114 | 145 | 0,66 | 307 | 17 |
| 9. | Alex Burger *5* | 194 | 66 | 77 | 143 | 0,74 | 254 | 20 |
| 10. | Hannes Niedrist | 45 | 76 | 60 | 136 | 3,02 | 121 | 3 |
| 11. | Karl Promberger | 82 | 53 | 81 | 134 | 1,63 | 20 | 6 |
| 12. | Paul Spittau | 45 | 70 | 55 | 125 | 2,78 | 4 | 5 |
| 13. | Martin Zinke *5* | 244 | 34 | 79 | 113 | 0,46 | 229 | 18 |
| 14. | Markus Maschat | 106 | 42 | 70 | 112 | 1,06 | 167 | 7 |
| 15. | Thomas Konzett | 78 | 57 | 49 | 106 | 1,36 | 52 | 10 |
| 16. | Thomas Zauchner | 122 | 23 | 81 | 104 | 0,85 | 140 | 11 |
| 17. | Björn Kraiger | 82 | 28 | 74 | 102 | 1,24 | 86 | 8 |
| 18. | Leo Moringer-Levine | 53 | 44 | 39 | 83 | 1,57 | 137 | 8 |
| 19. | Mario Meyer | 72 | 33 | 46 | 79 | 1,10 | 200 | 6 |
| 20. | Balazs Bezeczky *5* | 163 | 25 | 54 | 79 | 0,48 | 54 | 17 |
| 21. | Georg Wernicke | 84 | 23 | 55 | 78 | 0,93 | 86 | 6 |
| 22. | Alex Halbauer | 86 | 33 | 44 | 77 | 0,90 | 46 | 12 |
| 23. | Max Pöhnl | 37 | 33 | 41 | 74 | 2,00 | 69 | 4 |
| 24. | Patrick Böhm *5* | 217 | 24 | 50 | 74 | 0,34 | 128 | 17 |
| 25. | Martin Vendis | 86 | 38 | 33 | 71 | 0,83 | 28 | 9 |
| 26. | Sascha Hübner | 68 | 22 | 49 | 71 | 1,04 | 58 | 10 |
| 27. | Hermann Höld | 113 | 19 | 50 | 69 | 0,61 | 145 | 14 |
| 28. | Gernot Sklenofsky | 129 | 17 | 46 | 63 | 0,49 | 82 | 14 |
| 29. | Joe Santner | 39 | 29 | 31 | 60 | 1,54 | 16 | 3 |
| 30. | Lukas Snizek | 36 | 28 | 29 | 57 | 1,58 | 6 | 3 |
| 31. | Martin Valenta | 67 | 14 | 34 | 48 | 0,72 | 54 | 6 |
| 32. | Leopold Durchner | 43 | 17 | 30 | 47 | 1,09 | 168 | 6 |
| 33. | Patrick Schindler | 21 | 14 | 31 | 45 | 2,14 | 50 | 2 |
| 34. | Robin Waluschnig | 57 | 17 | 27 | 44 | 0,77 | 66 | 8 |
| 35. | Andreas Heidenreich | 48 | 20 | 21 | 41 | 0,85 | 63 | 3 |
| 36. | Johannes Weyer | 15 | 21 | 18 | 39 | 2,60 | 28 | 1 |
| 37. | Paul Kiciak | 133 | 9 | 27 | 36 | 0,27 | 103 | 12 |
| 38. | Harri Humaloja | 28 | 25 | 10 | 35 | 1,25 | 18 | 2 |
| 39. | Franz Kucher | 108 | 18 | 17 | 35 | 0,32 | 84 | 13 |
| 40. | Heimo Pfingstner | 50 | 12 | 21 | 33 | 0,66 | 62 | 6 |
| 41. | Oliver Panny | 53 | 6 | 26 | 32 | 0,60 | 26 | 6 |
| 42. | Daniel Zauchner | 13 | 20 | 11 | 31 | 2,38 | 33 | 1 |
| 43. | Alexandr Cetl | 14 | 15 | 16 | 31 | 2,21 | 2 | 1 |
| 44. | Christian Sadil | 122 | 9 | 18 | 27 | 0,22 | 95 | 10 |
| 45. | Jakob Germani | 30 | 8 | 18 | 26 | 0,87 | 30 | 3 |
| 46. | Christoph Weiländer | 18 | 19 | 6 | 25 | 1,39 | 39 | 2 |
| 47. | Sean Heller | 12 | 11 | 11 | 22 | 1,83 | 4 | 1 |
| 48. | Tim Totten | 20 | 5 | 16 | 21 | 1,05 | 8 | 4 |
| 49. | Mark Blazek | 22 | 13 | 7 | 20 | 0,91 | 16 | 4 |
| 50. | Daniel Panny | 19 | 12 | 8 | 20 | 1,05 | 6 | 2 |
| 51. | Thomas Pancheri | 15 | 11 | 9 | 20 | 1,33 | 4 | 1 |
| 52. | Pauli Schlossnickl | 28 | 9 | 11 | 20 | 0,71 | 2 | 12 |
| 53. | Paul S. Zacharowicz | 27 | 10 | 9 | 19 | 0,70 | 6 | 3 |
| 54. | Frantisek Kocis | 12 | 8 | 11 | 19 | 1,58 | 6 | 1 |
| 55. | Martin Perwein | 26 | 10 | 6 | 16 | 0,62 | 4 | 3 |
| 56. | Florian Zarossky | 33 | 10 | 5 | 15 | 0,45 | 12 | 4 |
| 57. | Florian Haidvogl | 14 | 9 | 6 | 15 | 1,07 | 40 | 2 |
| 58. | Philip Ilias | 21 | 9 | 6 | 15 | 0,71 | 26 | 2 |
| 59. | Thomas Degenhardt | 15 | 6 | 8 | 14 | 0,93 | 26 | 1 |
| 60. | Philip Wernicke | 12 | 2 | 11 | 13 | 1,08 | 26 | 1 |
| 61. | Simon Riecken | 23 | 2 | 11 | 13 | 0,57 | 4 | 2 |
| 62. | Samuel Rabenstein | 21 | 4 | 7 | 11 | 0,52 | 8 | 2 |
| 63. | Nico Freudenschuß | 12 | 5 | 5 | 10 | 0,83 | 4 | 1 |
| 64. | Harry Zahradnik | 19 | 4 | 6 | 10 | 0,53 | 4 | 2 |
| 65. | Nico Ung | 20 | 1 | 9 | 10 | 0,50 | 8 | 3 |
| 66. | Leo Freudenschuß | 14 | 0 | 10 | 10 | 0,71 | 6 | 1 |
| 67. | Martin Zelenka | 15 | 5 | 4 | 9 | 0,60 | 31 | 2 |
| 68. | Anton Pismennoi | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | 28 | 3 |
| 69. | Günter Seibl | 14 | 4 | 5 | 9 | 0,64 | 4 | 1 |
| 70. | Raphael Pikisch | 15 | 0 | 8 | 8 | 0,53 | 32 | 2 |
| 71. | Robert Vonasek | 24 | 5 | 2 | 7 | 0,29 | 4 | 4 |
| 72. | Erik Wagner | 18 | 1 | 6 | 7 | 0,39 | 2 | 3 |
| 73. | Dennis Ludwig | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 2 | 1 |
| 74. | Felix Marchhart | 14 | 3 | 3 | 6 | 0,43 | 22 | 1 |
| 75. | Christoph Pesl (V) | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | 0 | 2 |
| 76. | Simon Saier | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 4 | 1 |
| 77. | Georg Schlosser | 12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | 0 | 3 |
| 78. | Eramis Speranza | 8 | 1 | 4 | 5 | 0,63 | 4 | 1 |
| 79. | Andreas Tröster | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 | 2 | 2 |
| 80. | Andreas Glatt | 11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 | 4 | 2 |
| 81. | Wolfgang Lahodny | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 4 | 4 |
| 82. | Lukas Zechmeister | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 18 | 1 |
| 83. | Anton Darohs | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 1 |
| 84. | Guilherme Aschauer (V) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 2 | 2 |
| 85. | Finn Kuhnert (V) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 2 | 3 |
| 86. | Hans Eisenberger | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,20 | 2 | 3 |
| 87. | Christoph Schwabl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 1 |
| 88. | Rene Noisternig | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 10 | 1 |
| 89. | Naoki Sugano | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 0 | 2 |
| 90. | Klemens Wassermann (G) | 33 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 0 | 6 |
| 91. | Martin Baumann | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 | 1 |
| 92. | Gerhard Dugaschl | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 3 |
| 93. | Max Riess | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 13 | 2 |
| 94. | Stefan Hausmann (G) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 0 | 1 |
| 95. | Paul HoWi (G) | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | 1 |
| 96. | Martin Kainzinger (G) | 34 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 4 |
| 97. | Lukas Wurzer (G) | 51 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 57 | 7 |
| 2025/26 |
Monsters All Time Goaltenders
| Rank | Name | G | W | GA | SO | P | PM | Seasons | Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Kellner | 60 | 37 | 138 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2. | Wolfgang Engel | 33 | 24 | 79 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 3. | Klemens Wassermann | 33 | 21 | 95 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 4. | Vladimir Oleksak | 34 | 20 | 95 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 5. | Adam Bezeczky | 38 | 18 | 118 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 6. | Martin Kainzinger | 34 | 16 | 133 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7. | Paul De La Hoz Williams | 16 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Jeff Wong | 11 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Alex Burger | 13 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 10. | Lukas Wurzer | 16 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 11. | Andreas Richter | 20 | 9 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12. | Martin Hoffer | 13 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 13. | Stefan Hausmann | 8 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | James Moskos | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Laszlo Bede (V) | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16. | Max von Guggenberg | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Gregor Mühlbacher | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Tim Totten | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19. | Bernd Rainer | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Steven Bryce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |